Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Difusor fino del disco de la burbuja | Material: | EPDM, ABS |
---|---|---|---|
Uso: | Tratamiento de aguas residuales | Color: | Blanco, negro, azul |
Modificado para requisitos particulares: | Disponible | Característica: | nueva patente de la invención |
Alta luz: | Difusor fino del disco de la burbuja,difusor del aire del disco |
EPDM multan el difusor del aire del disco de la burbuja con la válvula de control para la granja de la acuicultura
Descripción de producto
El sistema entero de la aireación incluyó los tubos de distribución del gas del aerador (difusor de la burbuja), las camisetas,
cruces, codos, reguladores, conectores, dispositivos de limpieza y otros componentes. Generalmente gas
las tuberías de la distribución son el arreglo circular usual, cantidad del difusor están según el aire
capacidad y tamaño de las charcas. Las tuberías de la distribución del difusor y del gas usando G3/4 roscados
la conexión, la base es hilo interno (fijado en la tubería), difusor externamente se rosca.
Uso de los hallazgos en:
1. Aireación para el lavabo de la reacción de SBR, la charca de la oxidación del contacto, y la aireación del fango activado
lavabo en planta de disposición de aguas residuales;
2. Aireación para los procesos aerobios de la desnitrificación/del dephosphorization;
3. Aireación para las excreciones y la depuradora de aguas residuales animal;
4. Aireación del lavabo profundo de la aireación;
5. Aireación para el lavabo de la aireación de las aguas residuales de la alta concentración, y aireación para la charca de regulación
de la depuradora de aguas residuales;
6. Aireación del fishpond y de otros usos.
Características
1.Simple estructura, facilidad de la instalación
lacre 2.Tight sin fuga de aire
3.Maintenance-free diseño, vida de servicio larga
resistencia 4.Corrosion y antiobstrucción
eficacia de la transferencia del oxígeno 5.High
Parámetros técnicos
Modelo | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
Tipo de la burbuja | Burbuja gruesa | Burbuja fina | Burbuja fina | Burbuja fina | |
Tamaño | 6 pulgadas | 8 pulgadas | 9 pulgadas | 12 pulgadas | |
MOC | Membrana de EPDM/Silicon Placa portadora de ABS/PP |
Membrana de EPDM/Silicon Placa portadora de ABS/PP |
Membrana de EPDM/Silicon Placa portadora de ABS/PP |
Membrana de EPDM/Silicon Placa portadora de ABS/PP |
|
Conector | 3/4" hilo masculino del NPT | 3/4" hilo masculino del NPT | 3/4" hilo masculino del NPT | 3/4" hilo masculino del NPT | |
Tamaño de la burbuja | 4-5m m | 1-2m m | 1-2m m | 1-2m m | |
Flujo del diseño | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | |
Gama del flujo | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | |
SOTE | el ≥10% (los 6m sumergidos) | el ≥38% (los 6m sumergidos) | el ≥38% (los 6m sumergidos) | el ≥38% (los 6m sumergidos) | |
SOTR | ≥0.21kg O2 /h | ≥0.31kg O2 /h | ≥0.42kg O2 /h | ≥0.75kg O2 /h | |
SAE | ≥7.5kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | |
Headloss | 2000-3000Pa | 2000-4500Pa | 2000-4300Pa | 2000-4200Pa | |
Área de servicio | 0.5-0.8m2 | 0.2-0.64m2 | 0.25-1.0m2 | 0.4-1.5m2 | |
Vida de servicio | >5year | >5year | >5year | >5year |
Persona de Contacto: Lisa
Teléfono: +8615995395879