Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | generador nano de la burbuja | Materiales: | Acero inoxidable o acero de la capa de rociadura |
---|---|---|---|
Aplicación: | piscicultura, tratamiento del wastewate | Tamaño de la burbuja: | 80nm - los 20μm |
Capacidad de funcionamiento (agua cúbica): | 300 | color: | gris |
Alta luz: | generador ultra fino de la burbuja,sistema de generador micro de la burbuja |
Generador nano micro de la burbuja para las aguas residuales industriales Teatment
Introducción
La tarifa de absorción normal del oxígeno del agua del aerador es el 3% el 5%, oxígeno nano del agua del generador del pelele
el índice de absorción del 25% o más, puede hacer la densidad de la cría creciente en más el de 50%,
el uso de un área más eficaz.
Cuando las burbujas ultrafinas contratan y entonces derrúmbese ellas generan el oxígeno activo.
la propiedad de la esterilización se puede también mejorar vía uso de un gas tal como ozono. Oxígeno activo
no tiene una vida útil larga, y resultados en ningunos materiales tóxicos como trihalomethane.
La esterilización usando burbujas ultrafinas es un método extremadamente seguro e inofensivo utilizar.
Ventaja
1. Usando tecnología transitoria del lanzamiento del flujo rotatorio de alta presión, alta densidad de nano micro
burbuja, no-obstrucción, fácil mantener.
2. Diámetro funcional de la burbuja de 200 nanómetro ~ los 50μm, agua saturada pueden ser producidos rápidamente
con buen efecto de disolución gaseoso líquido.
3. Funcionamiento estable, eficacia alta, de poco ruido.
4. Amplia gama del uso, por ejemplo: acuicultura del tratamiento de /gas de las aguas residuales, agrícola
irrigación, baño y así sucesivamente.
Parámetros técnicos
HLYZ-001 | HLYZ-002 | HLYZ-006 | HLYZ-012 | |
Afluencia del agua (m3/h) | 1 | 2 | 6 | 12 |
Voltaje (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
Poder (kilovatio) | 0,5 | 1,1 | 3 | 6 |
Tamaño (milímetro) | 660*530*800 | 660*530*800 | 850*550*850 | 860*560*850 |
Ambiente de trabajo (ºC) | 0-100ºC | 0-100ºC | 0-100ºC | 0-100ºC |
Capacidad de funcionamiento (agua cúbica) | 90 | 300 | 1200 | 2200 |
Diámetro de la burbuja (nanómetro-μm) | los 80nm-20μm | los 80nm-20μm | los 80nm-20μm | los 80nm-20μm |
Proporción de mezcla gaseosa líquida | 1:8-1:12 | 1:8-1:12 | 1:8-1:12 | 1:8-1:12 |
Tarifa de disolución gaseosa líquida | >el 95% | >el 95% | >el 95% | >el 95% |
Persona de Contacto: Lisa
Teléfono: +8615995395879