Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Pantalla de barra | Lugar del origen: | Jiangsu, China |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero inoxidable SS304 | color: | Plata |
Potencia: | varíe de diversos modelos | servicio de la vida: | >10 años |
Alta luz: | pantalla de barra de las aguas residuales,aguas residuales de la pantalla del paso |
Pantalla de barra fina mecánica del retiro de los sólidos en industria de la fabricación de papel
La pantalla de barra rotatoria está instalada en la entrada de la estación de bomba o del sistema de tratamiento de aguas. Es
integrado por pedestal, el arado específico formó los dientes, la placa del rastrillo, la cadena del elevador y el motor
unidades etc. del reductor. Está montado en diverso espacio según diverso flujo o
anchura del canal. La placa del rastrillo, que se fija en la cadena del elevador, comienza el movimiento a la derecha
bajo impulsión del dispositivo de conducción, enganchando residuo de abajo a ascendente así como
cadena del elevador. Bajo efecto de la rueda de la guía y de la guía de la dirección, el residuo consigue descargado
por gravedad mientras que la placa del rastrillo alcanzó el top de la pantalla de barra. Los dientes del rastrillo movidos a
la parte inferior del equipo y del comienzo a trabajar para otra ronda, residuo se mueve continuamente.
Características
El ♦ la unidad de conducción es conducido directamente por el reductor cycloidal del engranaje o el reductor helicoidal del engranaje que
muestra la naturaleza de la estabilidad de trabajo, de la capacidad de poco ruido, grande de la carga y de la eficacia alta adentro
transportación.
Estructura simple del ♦ con el tamaño compacto, fácil instalar y moverse. El dispositivo puede ascendente uno mismo-limpio
mientras que trabaja, fácil mantener.
El ♦ fácil actuar, se puede controlar directamente sobre el terreno o telecontrol.
El ♦ incluye el dispositivo de protección contra sobrecarga, máquina cerrará automáticamente cuando
el malfuncionamiento sucede evitar daño.
El ♦ cuando la anchura del dispositivo excede 1500m m, será hecho en la máquina paralela para asegurar
fuerza total.
Parámetros técnicos
Modelo | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Diámetro del tambor (milímetros) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Longitud I (milímetro) del tambor | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Tubo d (milímetros) del transporte | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 | 360 | 500 | ||
Anchura b (milímetro) del canal | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Profundidad de agua máxima H4 (milímetros) | 350 | 150 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Ángulo de la instalación | 35° | |||||||||
Profundidad H1 (milímetros) del canal |
600-3000 |
|||||||||
Altura H2 (milímetro) de la descarga |
Modificado para requisitos particulares |
|||||||||
H3 (milímetro) | Confirmado por tipo el reductor | |||||||||
Longitud A (milímetros) de la instalación |
A=h*1.43-0.48D |
|||||||||
Longitud total L (milímetro) | L=H*1.743-O.75D | |||||||||
Flujo (m/s) | 1,0 | |||||||||
Volumen (m3/h) |
Malla (milímetro) |
0,5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
Modelo
Parámetro |
HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Profundidad de flujo H3 (m) | 1,0 | ||||||||||||
Velocidad de flujo V2 (m/s) |
0,8 |
||||||||||||
Espaciamiento de la rejilla B (milímetro) |
1 |
Flujo Q (㎡/s) |
0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
3 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||
5 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | ||
10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | ||
15 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | ||
20 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | ||
25 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | ||
30 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | ||
40 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | ||
50 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 |
Persona de Contacto: Lisa
Teléfono: +8615995395879